Stacje ładowania EV w Mysłowicach
Mapa stacji ładowania samochodów elektrycznych w mieście i okolicy (do 5 km). Kliknij punkt na mapie lub wiersz tabeli, aby zobaczyć szczegóły i wyznaczyć trasę.
⚡ 31 stacji
🏢 9 operatorów 🔋 12 z szybkim DC
Mapa stacji ładowania w Mysłowicach
Lista stacji ładowania w Mysłowicach
| Stacja | Złącza i moc | Punkty | Godziny | Opłata | Trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW Sikora LiberoOCM Kościuszki 229, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Dworzec PKP KatowiceOCM PKP Mobility • Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Dworzec PKP Katowice LigotaOCM PKP Mobility • Franciszkańska 1, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| EV24 Charging StationOCM EV24 • Dehnelów , Czeladź | Type 2 (Socket Only) 22.2kWType 2 (Socket Only) 22.2kWType 2 (Socket Only) 22.2kWType 2 (Socket Only) 22.2kW | - | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Ikea KatowiceOCM Greenway Polska (PL) • Aleja Walentego Roździeńskiego 95, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×4 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Centrum Handlowe Dąbrówka KatowiceOCM Greenway • Aleja Walentego Roździeńskiego, Katowice | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 38kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Silesia City Center KatowiceOCM Greenway • Chorzowska, Katowice | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Polska Sosnowiec PlazaOCM Greenway • Henryka Sienkiewicza 2, Sosnowiec | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Greenway Silesia City Center Katowice OCM Greenway Polska (PL) • Chorzowska 107, Katowice | CHAdeMO 50kWCCS (Type 2) 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| HAZEL KATOWICEOCM al. Walentego Roździeńskiego 191, Katowice | CCS (Type 2) 150kW ×2CCS (Type 2) 150kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Henryka Mikołaja GóreckiegoOCM TAURON Nowe Technologie • Henryka Mikołaja Góreckiego, Katowice | CCS (Type 2) 50kWCHAdeMO 50kWType 2 (Tethered Connector) 22kWType 2 (Socket Only) 22kW ×4 | 6 | - | - | 🧭 Trasa |
| Klasztor FranciszkanówOCM Panewnicka 76, Katowice | Type 2 (Socket Only) 11kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| NISSAN SosnowiecOCM Stawowa 2, Sosnowiec | CHAdeMO 44kW | 1 | - | Bezpłatna | 🧭 Trasa |
| PKN OrlenOCM Orlencharge • Roździeńskiego 102, Katowice | CCS (Type 2) 100kWCHAdeMO 50kWType 2 (Tethered Connector) 44kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PKN OrlenOCM Orlencharge • MOP Kępnica A4, Jaworzno | CCS (Type 2) 100kWCHAdeMO 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PKN OrlenOCM Orlencharge • Katowicka 30, Dąbrowa Górnicza | CCS (Type 2) 100kWCHAdeMO 50kWType 2 (Tethered Connector) 43kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| PKN OrlenOCM Orlencharge • Piotrowicka 92, Katowice | CCS (Type 2) 100kWCHAdeMO 50kWType 2 (Tethered Connector) 44kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tadeusza Kościuszki 169OCM Greenway Polska (PL) • Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron Brynów Centrum PrzesiadkoweOCM TAURON Nowe Technologie • Żytnia, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kWType 2 (Tethered Connector) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron Fabryka PorcelanyOCM TAURON Nowe Technologie • Porcelanowa 23, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×4 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron Lasy Państwowe Św. HubertaOCM TAURON Nowe Technologie • Świętego Huberta, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron PanewnickaOCM TAURON Nowe Technologie • Panewnicka 9, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kWType 2 (Tethered Connector) 22kW | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron Urząd MiastaOCM TAURON Nowe Technologie • Młyńska 2, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tauron ZREOCM TAURON Nowe Technologie • Generała Zygmunta Waltera Jankego 13, Katowice | Type 2 (Socket Only) 22kW ×2 | 2 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tesla Katowice SuperchangerOCM Tesla (Tesla-only charging) • Murckowska 22, Katowice | NACS / Tesla Supercharger 150kW ×4 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Tesla Katowice-E.Leclerc SuperchargerOCM Tesla (Tesla-only charging) • Generała Zygmunta Waltera Jankego 15D, Katowice | NACS / Tesla Supercharger 125kW ×4 | 4 | - | - | 🧭 Trasa |
| Vienna House Easy KatowiceOCM Tesla (Tesla-only charging) • Ul. Sokolska 24, Katowice | Tesla (Model S/X) 22kW | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
| Wyższa Szkoła Techniczna KatowiceOCM Rolna 43, Katovice | CHAdeMO | 1 | - | - | 🧭 Trasa |
Ładowanie samochodów elektrycznych w Mysłowicach - najczęstsze pytania
Ile jest stacji ładowania samochodów elektrycznych w Mysłowicach?+
W Mysłowicach i najbliższej okolicy (do 5 km od centrum) działa 31 stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dane obejmują ładowarki publiczne oraz przy obiektach handlowych i stacjach paliw.
Gdzie jest najbliższa stacja ładowania EV w Mysłowicach?+
Najbliższe stacje ładowania w Mysłowicach to m.in. BMW Sikora Libero (Kościuszki 229, Katowice), Dworzec PKP Katowice (Plac Oddziałów Młodzieży Powstańczej, Katowice), Dworzec PKP Katowice Ligota (Franciszkańska 1, Katowice). Dokładną lokalizację i trasę dojazdu sprawdzisz, klikając punkt na mapie.
Jacy operatorzy ładowarek działają w Mysłowicach?+
W Mysłowicach obecni są operatorzy: PKP Mobility, EV24, Greenway Polska (PL), Greenway, TAURON Nowe Technologie, Orlencharge, Tesla (Tesla-only charging), Tauron, MPK Jaworzno. Każdy może wymagać własnej aplikacji lub karty do autoryzacji ładowania.
Czy w Mysłowicach są szybkie ładowarki DC (CCS, CHAdeMO)?+
Tak - w Mysłowicach jest 12 stacji z szybkim ładowaniem prądem stałym (DC), obsługujących złącza CCS lub CHAdeMO. To najszybszy sposób ładowania - energię uzupełnisz w kilkadziesiąt minut.
Ile kosztuje naładowanie samochodu elektrycznego w Mysłowicach?+
Koszt zależy od operatora i mocy ładowarki - rozliczenie bywa za kWh lub za czas. Część stacji przy sklepach jest bezpłatna dla klientów. Aktualny cennik znajdziesz w aplikacji operatora (kolumna „Opłata” wskazuje, czy stacja jest płatna).
Czy stacje ładowania w Mysłowicach są czynne całą dobę?+
Godziny zależą od lokalizacji - ładowarki przy sklepach działają w godzinach otwarcia obiektu. Szczegóły w kolumnie „Godziny”.
Dane o stacjach: OpenStreetMap
+ Open Charge Map
• Ostatnia aktualizacja: 28.09.2026